| 景观︰ | ![]() | ||
| 难度︰ | ![]() | ||
| 路线︰ | |||
| 全长︰ | 4.6公里 | 需时︰ | 2½小时 |
| 【 大网仔营地 】 | |||
| 厕所︰ | 标准洗手间 | ||
| 水源︰ | 水喉 | ||
| 备注︰ | 洗手间距离营地约170米 | ||
![]() | |
| 攀升︰386米 | 下降︰375米 |
| 最高︰311米 | 最低︰21米 |
| (海拔高度值只供参考 误差约是30米内) | |


| 景观︰ | ![]() | ||
| 难度︰ | ![]() | ||
| 路线︰ | |||
| 全长︰ | 4.6公里 | 需时︰ | 2½小时 |
| 【 大网仔营地 】 | |||
| 厕所︰ | 标准洗手间 | ||
| 水源︰ | 水喉 | ||
| 备注︰ | 洗手间距离营地约170米 | ||
![]() | |
| 攀升︰386米 | 下降︰375米 |
| 最高︰311米 | 最低︰21米 |
| (海拔高度值只供参考 误差约是30米内) | |