景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 4.6公里 | 需時︰ | 2½小時 |
【 大网仔营地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
備註︰ | 洗手间距离营地约170米 |
![]() | |
攀升︰386米 | 下降︰375米 |
最高︰311米 | 最低︰21米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |

景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 4.6公里 | 需時︰ | 2½小時 |
【 大网仔营地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
備註︰ | 洗手间距离营地约170米 |
![]() | |
攀升︰386米 | 下降︰375米 |
最高︰311米 | 最低︰21米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |