景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 9公里 | 需時︰ | 4小時 |
攀升︰634米 | 下降︰789米 |
最高︰494米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 9公里 | 需時︰ | 4小時 |
攀升︰634米 | 下降︰789米 |
最高︰494米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
MiaoChuhan : | 道風山沒有標高柱嗎? (2023-02-23) |
沒有 (Tim Sir 2023-02-23) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明