景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 9.9公里 | 需时︰ | 3小时 |
【 南山营地 】 | |||
厕所︰ | 标准洗手间 | ||
水源︰ | 水喉 |
攀升︰825米 | 下降︰875米 |
最高︰382米 | 最低︰106米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 9.9公里 | 需时︰ | 3小时 |
【 南山营地 】 | |||
厕所︰ | 标准洗手间 | ||
水源︰ | 水喉 |
攀升︰825米 | 下降︰875米 |
最高︰382米 | 最低︰106米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
chantho : | 今早在图5处发觉入口封咗,不想违规,唯有折回,出梅窝再食早餐😀 (2022-01-20) |
围封是南山营地,你行过左龙,应返转头约480米,建议善用GPS,开启我们的地图定位。 (Tim Sir 2022-01-20) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明