景观︰ | |||
难度︰ | |||
(只行蠔涌古道) | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 5.4公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰381米 | 下降︰141米 |
最高︰333米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
(只行蠔涌古道) | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 5.4公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰381米 | 下降︰141米 |
最高︰333米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Chi Ming : | 如果没有丝带和地图,真的迷到头晕. (2021-01-02) |
这条路线真的不是说笑的迷径! (Tim Sir 2021-01-02) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明