景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 7.9公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰653米 | 下降︰424米 |
最高︰473米 | 最低︰49米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 7.9公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰653米 | 下降︰424米 |
最高︰473米 | 最低︰49米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
hermansung : | 图11位置三月份去时挂满禾雀花,今天路经,见挂满其果实,更具气势 (2021-04-27) |
开花结果😍 (Tim Sir 2021-04-28) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明