景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 4.7公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰378米 | 下降︰385米 |
最高︰294米 | 最低︰1米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 4.7公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰378米 | 下降︰385米 |
最高︰294米 | 最低︰1米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Janice Chan : | 想请问这条路缐可在平日行吗? (2021-10-31) |
当然可以,不要一个人便行。 (Tim Sir 2021-10-31) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明