景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 5.8公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰289米 | 下降︰288米 |
最高︰288米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 5.8公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰289米 | 下降︰288米 |
最高︰288米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Chi Ming : | 条路真系好少人行,谢Tim Sir. (2021-12-05) |
正!😍 (Tim Sir 2021-12-05) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明