景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 19.2公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰964米 | 下降︰978米 |
最高︰153米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 19.2公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰964米 | 下降︰978米 |
最高︰153米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
himw : | 你好呀,想问吓如果唔想行完全程途中有退路吗? (2022-05-17) |
你打开地图,周围都是路,但都有一段路程。 (Tim Sir 2022-05-17) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明