景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 11.3公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰153米 | 下降︰153米 |
最高︰63米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 11.3公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰153米 | 下降︰153米 |
最高︰63米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
home : | 多谢Tim Sir又有好介绍。 (2022-04-04) |
这路线确实不错的!😄 (Tim Sir 2022-04-04) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明