景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 19.3公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰1,285米 | 下降︰1,236米 |
最高︰221米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 19.3公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰1,285米 | 下降︰1,236米 |
最高︰221米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
ccyy521 : | 成功完成环港岛3段。发掘了不少美丽的地方(图为龟背湾)多谢分享路线~ (2023-02-01) |
GOOD! (Tim Sir 2023-02-01) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明