景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 10.7公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰994米 | 下降︰1,387米 |
最高︰511米 | 最低︰161米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 10.7公里 | 需时︰ | 3小时 |
攀升︰994米 | 下降︰1,387米 |
最高︰511米 | 最低︰161米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Polly : | 多谢你提供麦5 的路线,稍后会有其他路段分享吗? (2018-07-26) |
会的,稍后麦径全段也会加入。 (Tim Sir 2018-07-26) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明