景观︰ | |||
难度︰ | |||
(香港仔撤退) | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 13.8公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰1,176米 | 下降︰1,225米 |
最高︰306米 | 最低︰81米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
(香港仔撤退) | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 13.8公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰1,176米 | 下降︰1,225米 |
最高︰306米 | 最低︰81米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Totoro : | Tim sir 上星期日(31/7/2022)行经香港仔上水塘,见到图33主坝下的小桥已被大型铁网围封,不能进入。 Stanley (2022-08-05) |
谢谢!现在已经不可以再安全地行过去了。 (Tim Sir 2022-08-05) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明