景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 6.6公里 | 需時︰ | 2小時 |
攀升︰156米 | 下降︰166米 |
最高︰56米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 6.6公里 | 需時︰ | 2小時 |
攀升︰156米 | 下降︰166米 |
最高︰56米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
令狐峰峰 : | 多謝Tim Sir, 提供的路線十分實用和準確。今天順利完成! (2023-03-23) |
GOOD! 謝謝支持!😊 (Tim Sir 2023-03-24) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明