景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 2.7公里 | 需时︰ | 1½小时 |
攀升︰75米 | 下降︰195米 |
最高︰125米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 2.7公里 | 需时︰ | 1½小时 |
攀升︰75米 | 下降︰195米 |
最高︰125米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Chi Ming : | 真的好正,多谢Tim Sir介绍. (2021-08-28) |
天气很美! (Tim Sir 2021-08-28) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明