景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 10.4公里 | 需時︰ | 4½小時 |
【 水浪窝营地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁、流動廁所 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰694米 | 下降︰750米 |
最高︰575米 | 最低︰11米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |









景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 10.4公里 | 需時︰ | 4½小時 |
【 水浪窝营地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁、流動廁所 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰694米 | 下降︰750米 |
最高︰575米 | 最低︰11米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Antenna : | 请问弯曲坑上弯曲山难度如何?谢谢。 (2024-03-01) |
弯曲坑未行过 (Tim Sir 2024-03-04) |