景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 3.8公里 | 需时︰ | 1¼小时 |
攀升︰300米 | 下降︰335米 |
最高︰64米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 3.8公里 | 需时︰ | 1¼小时 |
攀升︰300米 | 下降︰335米 |
最高︰64米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Mrs.Tam : | 请问带小朋友行适宜吗? (2021-12-16) |
可以 (Tim Sir 2021-12-16) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明