景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 14公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰302米 | 下降︰298米 |
最高︰73米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 14公里 | 需时︰ | 5小时 |
攀升︰302米 | 下降︰298米 |
最高︰73米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Mmi lai : | 沙螺湾村封了还可以行去大澳吗? (2021-12-03) |
村是封了,但留下一条通道往大澳。 (Tim Sir 2021-12-03) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明