景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 6.6公里 | 需时︰ | 2小时 |
攀升︰56米 | 下降︰56米 |
最高︰56米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 6.6公里 | 需时︰ | 2小时 |
攀升︰56米 | 下降︰56米 |
最高︰56米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
令狐峰峰 : | 多谢Tim Sir, 提供的路线十分实用和准确。今天顺利完成! (2023-03-23) |
GOOD! 谢谢支持!😊 (Tim Sir 2023-03-24) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明