景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 10.7公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰444米 | 下降︰687米 |
最高︰511米 | 最低︰161米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 10.7公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰444米 | 下降︰687米 |
最高︰511米 | 最低︰161米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Polly : | 多謝你提供麥5 的路線,稍後會有其他路段分享嗎? (2018-07-26) |
會的,稍後麥徑全段也會加入。 (Tim Sir 2018-07-26) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明