景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 15.2公里 | 需時︰ | 4小時 |
【 田夫仔營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁、流動廁所 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
攀升︰275米 | 下降︰501米 |
最高︰237米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 15.2公里 | 需時︰ | 4小時 |
【 田夫仔營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁、流動廁所 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
攀升︰275米 | 下降︰501米 |
最高︰237米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
John Lau : | Hello timhiking, 你好,請問麥理浩徑第10段有沒有原始路線? 我曾經聽行山人士說這段麥10是已經更改路線。真的嗎? (2021-10-21) |
麥理浩徑第10段(舊路),其實就是最貼大欖涌水塘北面的越野單車徑,亦即M174-M186的改道。 (Tim Sir 2021-10-21) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明