景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 4.8公里 | 需時︰ | 1½小時 |
【 狗嶺涌營地 大浪灣營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰270米 | 下降︰304米 |
最高︰111米 | 最低︰61米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |


景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 4.8公里 | 需時︰ | 1½小時 |
【 狗嶺涌營地 大浪灣營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰270米 | 下降︰304米 |
最高︰111米 | 最低︰61米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
一起行山闖蕩去2.0 |
timhiking |
timhiking |
| 山友留言 |
免責聲明