景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 2.7公里 | 需時︰ | 1½小時 |
攀升︰115米 | 下降︰145米 |
最高︰125米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 2.7公里 | 需時︰ | 1½小時 |
攀升︰115米 | 下降︰145米 |
最高︰125米 | 最低︰10米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Chi Ming : | 真的好正,多謝Tim Sir介紹. (2021-08-28) |
天氣很美! (Tim Sir 2021-08-28) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明