景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 19.2公里 | 需時︰ | 5小時 |
攀升︰354米 | 下降︰358米 |
最高︰153米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 19.2公里 | 需時︰ | 5小時 |
攀升︰354米 | 下降︰358米 |
最高︰153米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
himw : | 你好呀,想問嚇如果唔想行完全程途中有退路嗎? (2022-05-17) |
你打開地圖,周圍都是路,但都有一段路程。 (Tim Sir 2022-05-17) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明