景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 11.3公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰153米 | 下降︰153米 |
最高︰63米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 11.3公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰153米 | 下降︰153米 |
最高︰63米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
home : | 多謝Tim Sir又有好介紹。 (2022-04-04) |
這路線確實不錯的!😄 (Tim Sir 2022-04-04) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明