景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 13.2公里 | 需时︰ | 5½小时 |
【 贝澳营地 】 | |||
厕所︰ | 标准洗手间、浴室 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
备注︰ | 营地属康文署,特别指定日子需预订,另除保养日外,可即场申请,营位以先到先得方式分配。 |
攀升︰711米 | 下降︰717米 |
最高︰289米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
景观︰ | |||
难度︰ | |||
路线︰ | |||
全长︰ | 13.2公里 | 需时︰ | 5½小时 |
【 贝澳营地 】 | |||
厕所︰ | 标准洗手间、浴室 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
备注︰ | 营地属康文署,特别指定日子需预订,另除保养日外,可即场申请,营位以先到先得方式分配。 |
攀升︰711米 | 下降︰717米 |
最高︰289米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供参考 误差约是30米内) |
Pochacco Hui : | 想问问经村会有狗狗吗? (2021-02-01) |
不觉有恶狗 (Tim Sir 2021-02-01) |
台风 : | 有你的网页真好,可以长细地跟住你的路线行山, 也可知道此路线是否适合我行, 谢谢! (2020-03-26) |
若有什么不明白,可直接用右下角的 Messenger 查询。 (Tim Sir 2020-03-26) |
Ring : | 一条很长路线,沿路很多变化,拾塱灌溉水塘超靓 (2020-03-26) |
影得好靓呀!谢谢你的相片! (Tim Sir 2020-03-26) |
一起行山闯荡去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免责声明