景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 13.2公里 | 需時︰ | 5½小時 |
【 貝澳營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間、浴室 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
備註︰ | 營地屬康文署,特別指定日子需預訂,另除保養日外,可即場申請,營位以先到先得方式分配。 |
攀升︰461米 | 下降︰457米 |
最高︰289米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 13.2公里 | 需時︰ | 5½小時 |
【 貝澳營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間、浴室 | ||
水源︰ | 水喉 | ||
備註︰ | 營地屬康文署,特別指定日子需預訂,另除保養日外,可即場申請,營位以先到先得方式分配。 |
攀升︰461米 | 下降︰457米 |
最高︰289米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Pochacco Hui : | 想問問經村會有狗狗嗎? (2021-02-01) |
不覺有惡狗 (Tim Sir 2021-02-01) |
颱風 : | 有你的網頁真好,可以長細地跟住你的路線行山, 也可知道此路線是否適合我行, 謝謝! (2020-03-26) |
若有甚麼不明白,可直接用右下角的 Messenger 查詢。 (Tim Sir 2020-03-26) |
Ring : | 一條很長路線,沿路很多變化,拾塱灌溉水塘超靚 (2020-03-26) |
影得好靚呀!謝謝你的相片! (Tim Sir 2020-03-26) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明