景觀︰ | |||
難度︰ | |||
(只行蠔涌古道) | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 5.4公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰331米 | 下降︰331米 |
最高︰333米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
(只行蠔涌古道) | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 5.4公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰331米 | 下降︰331米 |
最高︰333米 | 最低︰2米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Chi Ming : | 如果沒有絲帶和地圖,真的迷到頭暈. (2021-01-02) |
這條路線真的不是說笑的迷徑! (Tim Sir 2021-01-02) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明