景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 1.9公里 | 需時︰ | 1小時 |
【 怡庭營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰40米 | 下降︰150米 |
最高︰142米 | 最低︰22米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |



景觀︰ | ![]() | ||
難度︰ | ![]() | ||
路線︰ | |||
全長︰ | 1.9公里 | 需時︰ | 1小時 |
【 怡庭營地 】 | |||
廁所︰ | 旱廁 | ||
水源︰ | 溪澗(季節性水源) |
![]() | |
攀升︰40米 | 下降︰150米 |
最高︰142米 | 最低︰22米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
一起行山闖蕩去2.0 |
timhiking |
timhiking |
| 山友留言 |
免責聲明