景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 7.9公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰483米 | 下降︰424米 |
最高︰473米 | 最低︰49米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 7.9公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰483米 | 下降︰424米 |
最高︰473米 | 最低︰49米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
hermansung : | 圖11位置三月份去時掛滿禾雀花,今天路經,見掛滿其果實,更具氣勢 (2021-04-27) |
開花結果😍 (Tim Sir 2021-04-28) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明