景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 14公里 | 需時︰ | 5小時 |
攀升︰302米 | 下降︰298米 |
最高︰73米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 14公里 | 需時︰ | 5小時 |
攀升︰302米 | 下降︰298米 |
最高︰73米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Mmi lai : | 沙螺灣村封了還可以行去大澳嗎? (2021-12-03) |
村是封了,但留下一條通道往大澳。 (Tim Sir 2021-12-03) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明