景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 9.9公里 | 需時︰ | 3小時 |
【 南山營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 |
攀升︰315米 | 下降︰325米 |
最高︰382米 | 最低︰106米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 9.9公里 | 需時︰ | 3小時 |
【 南山營地 】 | |||
廁所︰ | 標準洗手間 | ||
水源︰ | 水喉 |
攀升︰315米 | 下降︰325米 |
最高︰382米 | 最低︰106米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
chantho : | 今早在圖5處發覺入口封咗,不想違規,唯有折回,出梅窩再食早餐😀 (2022-01-20) |
圍封是南山營地,你行過左龍,應返轉頭約480米,建議善用GPS,開啟我們的地圖定位。 (Tim Sir 2022-01-20) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明