景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 5.8公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰289米 | 下降︰288米 |
最高︰288米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
景觀︰ | |||
難度︰ | |||
路線︰ | |||
全長︰ | 5.8公里 | 需時︰ | 3小時 |
攀升︰289米 | 下降︰288米 |
最高︰288米 | 最低︰0米 |
(海拔高度值只供參考 誤差約是30米內) |
Chi Ming : | 條路真係好少人行,謝Tim Sir. (2021-12-05) |
正!😍 (Tim Sir 2021-12-05) |
一起行山闖蕩去2.0 | timhiking | timhiking | 山友留言 | 免責聲明