View : | |||
Difficulty : | |||
(leave at Aberdeen) | |||
Path : | |||
Length : | 13.8km | ||
Estimate : | 5hours |
Ascent : 376m | Descent : 425m |
Max : 306m | Min : 81m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
(leave at Aberdeen) | |||
Path : | |||
Length : | 13.8km | ||
Estimate : | 5hours |
Ascent : 376m | Descent : 425m |
Max : 306m | Min : 81m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
Totoro : | Tim sir 上星期日(31/7/2022)行經香港仔上水塘,見到圖33主壩下的小橋已被大型鐵網圍封,不能進入。 Stanley (2022-08-05) |
謝謝!現在已經不可以再安全地行過去了。 (Tim Sir 2022-08-05) |