View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() (edge climbing) | ||
![]() (return to the starting point) | |||
Path : | |||
Length : | 4.4km | ||
Estimate : | 3½hours |
![]() | |
Ascent : 194m | Descent : 249m |
Max : 176m | Min : 2m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |










View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() (edge climbing) | ||
![]() (return to the starting point) | |||
Path : | |||
Length : | 4.4km | ||
Estimate : | 3½hours |
![]() | |
Ascent : 194m | Descent : 249m |
Max : 176m | Min : 2m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
一起行山闖蕩去 | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer