| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() | ||
![]() (skip Belly Button Cave) | |||
| Path : | |||
| Length : | 8.9km | ||
| Time : | 6hours | ||
| 【 Tung Lung Chau Campsite 】 | |||
| Toilet : | Outhouse | ||
| Water : | Stream Water | ||
![]() | |
| Ascent : 439m | Descent : 439m |
| Max : 153m | Min : 1m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |


| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() | ||
![]() (skip Belly Button Cave) | |||
| Path : | |||
| Length : | 8.9km | ||
| Time : | 6hours | ||
| 【 Tung Lung Chau Campsite 】 | |||
| Toilet : | Outhouse | ||
| Water : | Stream Water | ||
![]() | |
| Ascent : 439m | Descent : 439m |
| Max : 153m | Min : 1m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |

一起爬山闖蕩去 | timhiking | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer