View : | |||
Difficulty : | |||
(By Stairs) | |||
Path : | |||
Length : | 3.7km | ||
Estimate : | 1½hours |
Ascent : 315m | Descent : 348m |
Max : 329m | Min : 14m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
(By Stairs) | |||
Path : | |||
Length : | 3.7km | ||
Estimate : | 1½hours |
Ascent : 315m | Descent : 348m |
Max : 329m | Min : 14m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
Keiko : | 我想問如果我係芙蓉山上妙高台會否好難?從引水道上? (2021-03-08) |
難度見人見智,就是較多梯級,怕梯級就難,不怕就易。可在村龍林道,經響石脊上妙高台。 (Tim Sir 2021-03-08) |