| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() (Unicorn Ridge South Ridge) | ||
![]() (MacLehose Trail) | |||
| Path : | |||
| Length : | 6.3km | ||
| Time : | 3hours | ||
![]() | |
| Ascent : 548m | Descent : 525m |
| Max : 427m | Min : 6m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |


| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() (Unicorn Ridge South Ridge) | ||
![]() (MacLehose Trail) | |||
| Path : | |||
| Length : | 6.3km | ||
| Time : | 3hours | ||
![]() | |
| Ascent : 548m | Descent : 525m |
| Max : 427m | Min : 6m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |
一起爬山闖蕩去 | timhiking | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer