View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() | ||
Path : | |||
Length : | 10.4km | ||
Estimate : | 3½hours | ||
【 Shui Long Wo Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
Water : | Stream Water |
![]() | |
Ascent : 564m | Descent : 570m |
Max : 575m | Min : 11m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |














View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() | ||
Path : | |||
Length : | 10.4km | ||
Estimate : | 3½hours | ||
【 Shui Long Wo Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
Water : | Stream Water |
![]() | |
Ascent : 564m | Descent : 570m |
Max : 575m | Min : 11m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
一起行山闖蕩去 | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer