View : | |||
Difficulty : | |||
(skip Long Hill) | |||
Path : | |||
Length : | 6.8km | ||
Estimate : | 2½hours | ||
【 Wong Shek Campsite 】 | |||
Toilet : | Flushing Toilet | ||
Water : | Tap |
Ascent : 150m | Descent : 288m |
Max : 155m | Min : 5m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
(skip Long Hill) | |||
Path : | |||
Length : | 6.8km | ||
Estimate : | 2½hours | ||
【 Wong Shek Campsite 】 | |||
Toilet : | Flushing Toilet | ||
Water : | Tap |
Ascent : 150m | Descent : 288m |
Max : 155m | Min : 5m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
Markk : | Tim sir,現在上山嘅路也有點密,應該係近一年少人行啦。另外,土瓜坪有一大遍地給剷平準備建新屋,連碼頭也多了一件起重裝置。 (2024-10-19) |
我上次去土瓜坪都已經有一點大興土木 (Tim Sir 2024-10-20) |
Karen lee : | 天陰,但景象悽迷,一樣甘正! (2021-03-06) |
正的,就是上山的路有一點點荒。 (Tim Sir 2021-03-07) |