View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() | ||
Path : | |||
Length : | 1.9km | ||
Estimate : | 1hours | ||
【 Yee Ting Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse | ||
Water : | Stream Water |
![]() | |
Ascent : 120m | Descent : 120m |
Max : 142m | Min : 22m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |



View : | ![]() | ||
Difficulty : | ![]() | ||
Path : | |||
Length : | 1.9km | ||
Estimate : | 1hours | ||
【 Yee Ting Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse | ||
Water : | Stream Water |
![]() | |
Ascent : 120m | Descent : 120m |
Max : 142m | Min : 22m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
一起行山闖蕩去 | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer