View : | |||
Difficulty : | |||
(Sky Pool return) | |||
Path : | |||
Length : | 8.2km | ||
Estimate : | 3½hours | ||
【 Man Cheng Po Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse | ||
Water : | Stream Water |
Ascent : 463m | Descent : 462m |
Max : 298m | Min : 0m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
(Sky Pool return) | |||
Path : | |||
Length : | 8.2km | ||
Estimate : | 3½hours | ||
【 Man Cheng Po Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse | ||
Water : | Stream Water |
Ascent : 463m | Descent : 462m |
Max : 298m | Min : 0m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
rsschan : | 山友報告: [21/60]真的巳被"封死", 連池都看不清楚, 看到一班小伙子經圍欄傍邊的大斜石攀爬過去, 真的很艱難及危險[有機會滑跌到重傷!]. 雖然要回頭, 好彩有後備方案[去虎山]. (2022-10-22) |
還能夠接上圖22嗎? (Tim Sir 2022-10-23) |