View : | |||
Difficulty : | |||
Path : | |||
Length : | 15.2km | ||
Estimate : | 4hours | ||
【 Tin Fu Tsai Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
Water : | Stream Water |
Ascent : 275m | Descent : 501m |
Max : 237m | Min : 10m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
Path : | |||
Length : | 15.2km | ||
Estimate : | 4hours | ||
【 Tin Fu Tsai Campsite 】 | |||
Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
Water : | Stream Water |
Ascent : 275m | Descent : 501m |
Max : 237m | Min : 10m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
John Lau : | Hello timhiking, 你好,請問麥理浩徑第10段有沒有原始路線? 我曾經聽行山人士說這段麥10是已經更改路線。真的嗎? (2021-10-21) |
麥理浩徑第10段(舊路),其實就是最貼大欖涌水塘北面的越野單車徑,亦即M174-M186的改道。 (Tim Sir 2021-10-21) |