| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() | ||
| Path : | |||
| Length : | 2.1km | ||
| Time : | 1hours | ||
| 【 Ho Pui Campsite 】 | |||
| Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
| Water : | Stream Water | ||
![]() | |
| Ascent : 80m | Descent : 80m |
| Max : 184m | Min : 158m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |


| View : | ![]() | ||
| Difficulty : | ![]() | ||
| Path : | |||
| Length : | 2.1km | ||
| Time : | 1hours | ||
| 【 Ho Pui Campsite 】 | |||
| Toilet : | Outhouse, Portable Toilets | ||
| Water : | Stream Water | ||
![]() | |
| Ascent : 80m | Descent : 80m |
| Max : 184m | Min : 158m |
| (The accuracy of elevation is +/-30m) | |

一起爬山闖蕩去 | timhiking | timhiking | timhiking | Message Board | Disclaimer