View : | |||
Difficulty : | |||
(Ho Chung Ancient Trail only) | |||
Path : | |||
Length : | 5.4km | ||
Estimate : | 3hours |
Ascent : 331m | Descent : 331m |
Max : 333m | Min : 2m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
(Ho Chung Ancient Trail only) | |||
Path : | |||
Length : | 5.4km | ||
Estimate : | 3hours |
Ascent : 331m | Descent : 331m |
Max : 333m | Min : 2m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
Chi Ming : | 如果沒有絲帶和地圖,真的迷到頭暈. (2021-01-02) |
這條路線真的不是說笑的迷徑! (Tim Sir 2021-01-02) |