View : | |||
Difficulty : | |||
Path : | |||
Length : | 9.9km | ||
Estimate : | 3hours | ||
【 Nam Shan Campsite 】 | |||
Toilet : | Flushing Toilet | ||
Water : | Tap |
Ascent : 315m | Descent : 325m |
Max : 382m | Min : 106m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
View : | |||
Difficulty : | |||
Path : | |||
Length : | 9.9km | ||
Estimate : | 3hours | ||
【 Nam Shan Campsite 】 | |||
Toilet : | Flushing Toilet | ||
Water : | Tap |
Ascent : 315m | Descent : 325m |
Max : 382m | Min : 106m |
(The accuracy of elevation is +/-30m) |
chantho : | 今早在圖5處發覺入口封咗,不想違規,唯有折回,出梅窩再食早餐😀 (2022-01-20) |
圍封是南山營地,你行過左龍,應返轉頭約480米,建議善用GPS,開啟我們的地圖定位。 (Tim Sir 2022-01-20) |